​ 
Главная > ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Найти

Численность избирателей




 
Районы гор​​ода01.01.201901.07.201901.01.202001.07.202001.01.202101.07.202101.01.202201.07.202201.01.202301.07.2023
Железнодорожный  646896449764 80962 99763247635326301262 872​6267362800​
Кировский   798537975980 35479 96780148795467861978 82379199​​79293
Ленинский  1000399985999 01599 9451002049999110003699 199​9881199849​
Октябрьский  114268115879118 692118 531117697117949117574117 283118454​119706​
Свердловский  967429785999 643100 774102161102518102067102 756103584​​104386
Советский  214130217895220 895222 126222498225863226355227 867​230272230601​
Центральный  55 0675538656 03556 070564975691757 09457 152​5711857258​
г. Красноярск724 788731 134739 443740 410742 452746 316744 757745 952​750111753893​​

​​​​
 

 

 

 

​ 

 


 


 

 
© 2001-2023
Телефон/факс: 8 (391) 220-19-35, 8 (391) 255-38-55.
Адрес: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 36
E-mail: 82430681@iksrf24.ru